0755-2357 4326
191 2833 8135
模流分析是依據(jù)材料加工流變學和傳熱學為理論基礎,建立熔融流體在模具型腔中的流動和傳熱的物理模型。熔融流體在流動過程中遵循連續(xù)性方程、動量守恒方程和能量守恒方程,運用有限元或有限元差分混合數(shù)值方法求出熔融流體在不同時間段的速度場、壓力場、溫度場等變化情況,從而對實績生產(chǎn)進行模擬分析。
案例介紹:
客戶名稱:湖州某金屬制品有限公司
檢測項目:壓鑄殼體模流分析
檢測周期:2023年4月20日
項目地點:廣東深圳
分析內(nèi)容:
序號 | 項目 | 單位 | 理論值 | 序號 | 項目 | 單位 | 理論值 |
1 | 鑄件模腔投影面積<A> | cm2 | 400 | 19 | 低速射出點2 | mm | 138 |
2 | 鑄造壓力 | kg/cm2 | 700 | 20 | 低速射出速度3 | m/s | 0.45 |
3 | 鎖模力(A*P/100) | Tons | 700 | 21 | 低速射出點3 | mm | 290 |
4 | 鑄件凈重<Wp> | g | 650 | 22 | 低速填充總時間 | s | 1.07 |
5 | 排渣凈重<Wo> | g | 210 | 23 | 高速切換點 | mm | 290 |
6 | 充填凈重<Wp+W0> | g | 840 | 24 | 高速射出速度 | m/s | 2 |
7 | 料柄厚度 | mm | 20 | 25 | 澆口截面積 | cm2 | 275 |
8 | 沖頭凸出模板長度 | mm | 12 | 26 | 澆口速度 | m/s | 38 |
9 | 料柄+料道之凈重 | g | 540 | 27 | 鑄造總重量 | g | 1380 |
10 | 料管內(nèi)徑 | cm | 7 | 28 | 模具料管長度 | mm | 80 |
11 | 柱塞頭截面積 | cm2 | 38.465 | 29 | 機臺料管長度 | mm | 420 |
12 | 高速填充時間 | s | 0.03 | 30 | 總行程 | mm | 500 |
13 | 澆口凝固時間 | s | 0.086 | 31 | 射出停止位置 | mm | 530 |
14 | 產(chǎn)品材料占總重量的比例 | % | 45.65 | 32 | 高速行程 | mm | 100 |
15 | 料筒填充率(30%-70%) | % | 36 | 33 | 低速行程 | mm | 290 |
16 | 低速射出速度1 | m/s | 0.15 | 34 | 產(chǎn)品平均肉厚 | mm | 2.94 |
17 | 低速射出點1 | mm | 90 | 35 | 料溫(tm) | ℃ | 680±10 |
18 | 低速射出速度2 | m/s | 0.3 |
分析結果:(因客戶產(chǎn)品需要保密,所以只能放經(jīng)過處理的圖片)
充型時間 | 卷氣分析 |
凝固順序分析 | 縮孔縮松分析 |